| SQUADRE | RETI | GIOC.SC. | GIALLI | ROSSI | G.SQ. | AMMENDE | MIN.GIOCATI | MEDIA | M.INF.NUM. | |
| 1 | ATLETICO GALLO COLBORDOLO | 25 | 21 | 37 | 5 | 11 | € 250,00 | 1561 | 91,82 | 160 |
| 2 | BELVEDERESE | 28 | 23 | 27 | 2 | 5 | € - | 1569 | 92,29 | 37 |
| 3 | BRANDONI DORICA | 14 | 27 | 43 | 5 | 9 | € 50,00 | 1544 | 90,82 | 51 |
| 4 | CAGLIESE | 19 | 19 | 42 | 4 | 9 | € - | 1559 | 91,71 | 78 |
| 5 | CAMERANO | 20 | 23 | 41 | 4 | 12 | € 90,00 | 1545 | 90,88 | 81 |
| 6 | CASTELFIDARDO | 21 | 21 | 32 | 7 | 9 | € 1.000,00 | 1550 | 91,18 | 239 |
| 7 | FABRIANO | 19 | 26 | 36 | 3 | 4 | € 60,00 | 1544 | 90,82 | 134 |
| 8 | FERMIGNANESE | 16 | 29 | 38 | 8 | 10 | € - | 1552 | 91,29 | 341 |
| 9 | FILOTTRANESE | 13 | 21 | 39 | 4 | 11 | € 100,00 | 1571 | 92,41 | 95 |
| 10 | NEW RELAX RIO | 24 | 22 | 29 | 4 | 7 | € - | 1571 | 92,41 | 60 |
| 11 | OFFAGNA | 16 | 29 | 42 | 7 | 12 | € 120,00 | 1535 | 90,29 | 142 |
| 12 | OLIMPIA OSTRA VETERE | 27 | 23 | 41 | 9 | 14 | € 30,00 | 1553 | 91,35 | 193 |
| 13 | PASSATEMPESE | 26 | 26 | 37 | 8 | 14 | € - | 1543 | 90,76 | 168 |
| 14 | PERGOLESE | 22 | 21 | 40 | 2 | 7 | € 30,00 | 1572 | 92,47 | 24 |
| 15 | SAN MARCELLO | 16 | 23 | 41 | 2 | 6 | € 100,00 | 1567 | 92,18 | 27 |
| 16 | SIROLO-NUMANA | 20 | 23 | 41 | 10 | 15 | € 120,00 | 1574 | 92,59 | 202 |
| 17 | VALLESINA | 17 | 30 | 46 | 7 | 17 | € - | 1558 | 91,65 | 96 |
| 18 | VISMARA 2008 | 20 | 21 | 34 | 4 | 8 | € 600,00 | 1572 | 92,47 | 24 |
| 363 | 428 | 686 | 95 | 180 | € 2.550,00 |
| NOME | RUOLO | ANNO NASC. | ETA' | GOL | GIALLI | ROSSI | GIORN.SQ. | MINUTI TOTALI | PRESENZE TOT. | FERMIGNANESE | BRANDONI DORICA | CAMERANO | OSTRA VETERE | NEW RELAX RIO | SAN MARCELLO | FILOTTRANESE | FABRIANO | CAGLIESE | VALLESINA | PERGOLESE | VISMARA | BELVEDERESE | PASSATEMPESE | SIROLO-NUMANA | OFFAGNA | CASTELFIDARDO | ESCE | ENTRA | |
| 264 | 25 | 37 | 5 | 11 | 1561 | N. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
| 1 | GUERRA FILIPPO | C | 85 | 24 | 3 | 3 | 1550 | 16 | 80 | 93 | 90 | 90 | 91 | 94 | 91 | 90 | 90 | 90 | 94 | 96 | 95 | 90 | 93 | 90 | 93 | 2 | |||
| 2 | FEDERICI TOMMASO | C | 83 | 26 | 3 | 1484 | 16 | 90 | 93 | 90 | 90 | 91 | 94 | 91 | 90 | 25 | 90 | 94 | 84 | 95 | 90 | 94 | 90 | 93 | 1 | 1 | |||
| 3 | FERRINI FABIO | C | 88 | 21 | 1 | 3 | 1394 | 16 | 90 | 93 | 90 | 90 | 91 | 94 | 91 | 22 | 90 | 90 | 94 | 79 | 95 | 90 | 94 | 73 | 28 | 2 | 2 | ||
| 4 | FERRI RICCARDO | C | 86 | 23 | 4 | 3 | 1317 | 15 | 90 | 89 | 90 | 45 | 90 | 93 | 75 | 75 | 73 | 75 | 94 | 95 | 90 | 92 | 90 | 61 | 10 | ||||
| 5 | CALANDRA MATTEO | A | 85 | 24 | 4 | 6 | 1 | 1307 | 15 | 90 | 89 | 81 | 90 | 91 | 76 | SQ | 63 | 90 | 87 | 18 | 96 | 89 | 90 | 94 | 70 | 93 | 7 | 1 | |
| 6 | TALOZZI GIANLUCA | D | 82 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1202 | 13 | 90 | 93 | 90 | 20 | SQ | 94 | 91 | 90 | 90 | 94 | 88 | SQ | 90 | 94 | 85 | 93 | 1 | |||
| 7 | SCHIAVONE MATTIA | A | 82 | 27 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1088 | 13 | 55 | 76 | 90 | 68 | 91 | 94 | 91 | 90 | 90 | SQ | 94 | 96 | 95 | 26 | SQ | SQ | 32 | 3 | 1 |
| 8 | BUSCA FABIO | A | 81 | 28 | 5 | 989 | 11 | 45 | 78 | 90 | 91 | 90 | 65 | 90 | 76 | 96 | 85 | 90 | 93 | 5 | 1 | ||||||||
| 9 | GUERRA EMANUELE | D | 88 | 21 | 4 | 3 | 988 | 13 | 90 | 93 | 50 | 90 | 91 | SQ | SQ | 90 | 90 | 90 | 34 | 95 | 90 | SQ | 20 | 65 | 3 | 1 | |||
| 10 | FOSCHI ENRICO | P | 84 | 25 | 986 | 11 | 90 | 93 | 64 | 91 | 90 | 90 | 90 | 94 | 96 | 95 | 93 | 1 | |||||||||||
| 11 | MAGI MATTEO | D | 91 | 18 | 1 | 902 | 12 | 90 | 93 | 90 | 90 | 94 | 72 | 68 | 78 | 86 | 22 | N.E. | 9 | 17 | 93 | 4 | 3 | ||||||
| 12 | NOBILI ANDREA | D | 92 | 17 | 2 | 1 | 1 | 833 | 12 | 4 | 1 | 4 | 12 | 90 | 90 | 90 | 94 | 96 | 95 | 90 | 94 | 73 | SQ | 4 | |||||
| 13 | BRUNO ALESSANDRO | D | 84 | 25 | 1 | 663 | 10 | 91 | 15 | 17 | 12 | 60 | 96 | 95 | 94 | 90 | 93 | 4 | |||||||||||
| 14 | POLIDORI MATTEO | A | 90 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 636 | 10 | 74 | 93 | 90 | 25 | 12 | SQ | SQ | 27 | 90 | 74 | 76 | 75 | 5 | 2 | |||||
| 15 | RUSSO NELLO | C | 91 | 18 | 2 | 578 | 15 | 35 | 17 | 9 | 22 | 91 | 18 | 19 | 19 | 15 | 8 | 17 | 19 | 15 | 94 | 90 | 90 | 1 | 12 | ||||
| 16 | D'AGOSTINO DANIELE | P | 85 | 24 | 575 | 6 | N.E. | 26 | 90 | 91 | 94 | N.E. | 90 | 94 | 90 | 1 | |||||||||||||
| 17 | LUCARINI STEFANO | D | 91 | 18 | 392 | 7 | 16 | 4 | 40 | 65 | 91 | 94 | 79 | 3 | == | == | 1 | 5 | |||||||||||
| 18 | AUTIERO DANIELE | C | 91 | 18 | 97 | 4 | 10 | N.E. | 1 | 71 | 12 | N.E. | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 19 | MURATORI MANUEL | C | 93 | 16 | 27 | 3 | N.E. | 16 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 20 | VIOLINI MATTIA | D | 92 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | DEL PRETE | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | GIORGINI ALBERTO | D | 92 | 17 | 0 | 0 | N.E. | N.E. | |||||||||||||||||||||
| 23 | BARTOLINI | ? | 0 | 0 | N.E. | ||||||||||||||||||||||||
| AUTOGOL A FAVORE | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| IN INF.NUM | 160 | 70 | 1 | 8 | 64 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 990 | 1023 | 990 | 990 | 1001 | 1034 | 1001 | 990 | 990 | 990 | 1034 | 1056 | 1045 | 990 | 1034 | 990 | 1023 | 47 | 47 | |||||||||||
| DURATA | 1561 | 90 | 93 | 90 | 90 | 91 | 94 | 91 | 90 | 90 | 90 | 94 | 96 | 95 | 90 | 94 | 90 | 93 | |||||||||||
| GIALLI | 37 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GIORNATE SQUALIFICA | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AMMENDE | |||||||||||||||||||||||||||||
| € 250,00 |
| NOME | RUOLO | ANNO NASC. | ETA' | GOL | GIALLI | ROSSI | GIORN.SQ. | MINUTI TOTALI | PRESENZE TOT. | CASTELFIDARDO | FERMIGNANESE | BRANDONI DORICA | CAMERANO | OSTRA VETERE | NEW RELAX RIO | SAN MARCELLO | FILOTTRANESE | FABRIANO | CAGLIESE | VALLESINA | PERGOLESE | ATLETICO G.C. | VISMARA | PASSATEMPESE | SIROLO-NUMANA | OFFAGNA | ESCE | ENTRA | |
| 280 | 28 | 27 | 2 | 5 | 1569 | N. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
| 1 | POMPEI ALAIN | D | 77 | 32 | 1554 | 17 | 92 | 94 | 90 | 90 | 90 | 93 | 75 | 95 | 90 | 90 | 96 | 96 | 95 | 92 | 90 | 96 | 90 | 1 | |||||
| 2 | AMADIO MIRCO | C | 83 | 26 | 1 | 3 | 1553 | 17 | 92 | 94 | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 95 | 90 | 90 | 96 | 96 | 95 | 92 | 90 | 96 | 74 | 1 | |||
| 3 | BIRARELLI LORENZO | C | 81 | 28 | 4 | 3 | 1530 | 17 | 92 | 94 | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 95 | 90 | 90 | 96 | 96 | 95 | 65 | 90 | 84 | 90 | 2 | |||
| 4 | SERAFINI STEFANO | D | 81 | 28 | 1 | 2 | 1450 | 17 | 92 | 94 | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 61 | 90 | 90 | 96 | 11 | 95 | 92 | 90 | 96 | 90 | 2 | |||
| 5 | SECCHIAROLI FEDERICO | A | 81 | 28 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1315 | 15 | 88 | 86 | 90 | 90 | 64 | 93 | 60 | SQ | 90 | 90 | 96 | 96 | 95 | 91 | SQ | 96 | 90 | 4 | |
| 6 | CERIONI MIRKO | P | 81 | 28 | 1288 | 14 | 92 | 94 | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 90 | N.E. | 96 | 95 | 92 | 90 | 96 | 90 | ||||||||
| 7 | ROMAGNOLI ANDREA | C | 85 | 24 | 3 | 1 | 2 | 1098 | 14 | 50 | 61 | 65 | 90 | 93 | 90 | 88 | SQ | SQ | 45 | 71 | 77 | 92 | 90 | 96 | 90 | 4 | 2 | ||
| 8 | MORBIDELLI NICOLA | D | 90 | 19 | 1073 | 13 | 92 | 94 | 45 | 83 | 93 | 90 | 95 | 90 | 90 | 85 | 34 | 92 | 90 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | KIENGELE LUEMBA | C | 91 | 18 | 2 | 1 | 1009 | 14 | 92 | 94 | 90 | 90 | 93 | 33 | 95 | 30 | 83 | 21 | N.E. | 92 | 82 | 59 | 55 | 4 | 3 | ||||
| 10 | SALVONI MATTEO | C | 88 | 21 | 2 | 814 | 15 | 56 | 51 | 90 | 15 | 26 | 51 | 90 | 76 | 59 | 51 | 25 | 59 | 27 | 90 | 48 | 6 | 6 | |||||
| 11 | VECCHI DIEGO | D | 81 | 28 | 4 | 1 | 749 | 11 | 33 | 75 | 26 | N.E. | 95 | 90 | 90 | 75 | 96 | 61 | 92 | SQ | N.E. | 16 | 2 | 4 | |||||
| 12 | MASTRI MATTEO | C | 84 | 25 | 6 | 1 | 734 | 14 | 4 | 43 | 25 | 77 | 54 | 42 | N.E. | 67 | 90 | 96 | 76 | 36 | 92 | 12 | 20 | 5 | 6 | ||||
| 13 | SPINELLI LORENZO | D | 90 | 19 | 2 | 682 | 11 | 90 | 7 | 67 | 33 | 10 | 21 | 96 | 95 | N.E. | 77 | 96 | 90 | 2 | 4 | ||||||||
| 14 | BOCCHINI LORENZO | C | 84 | 25 | 1 | 490 | 10 | 8 | N.E. | 75 | 36 | N.E. | 57 | 34 | 31 | 80 | 96 | 18 | N.E. | 55 | N.E. | == | 4 | 5 | |||||
| 15 | GAMBELLI NICOLA | C | 79 | 30 | 490 | 7 | 92 | 94 | 15 | 90 | N.E. | 13 | 96 | 90 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16 | KAZIMBO ZINGA L.G. | D | 92 | 17 | 1 | 351 | 8 | N.E. | 90 | 57 | 19 | 60 | 7 | 75 | N.E. | N.E. | 8 | N.E. | 35 | 3 | 4 | ||||||||
| 17 | CAMPANA MARCO | P | 90 | 19 | 281 | 3 | N.E. | N.E. | N.E. | 95 | 90 | 96 | N.E. | N.E. | |||||||||||||||
| 18 | CLEMENTI ELIA | A | 92 | 17 | 1 | 214 | 3 | N.E. | N.E. | 23 | N.E. | 96 | 95 | N.E. | N.E. | 1 | |||||||||||||
| 19 | QUATTRINI ALESSIO | A | 90 | 19 | 195 | 6 | 36 | 45 | 13 | 15 | 66 | N.E. | 20 | N.E. | == | 1 | 5 | ||||||||||||
| 20 | BERNABUCCI DAVIDE | A | 85 | 24 | 2 | 153 | 3 | 35 | 48 | 70 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 21 | COCILOVA TIZIANO | C | 81 | 28 | 133 | 3 | 42 | N.E. | 90 | 1 | N.E. | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | FAVA RICCARDO | C | 91 | 18 | 37 | 1 | 37 | N.E. | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ROMAGNOLI SIMONE | C | 90 | 19 | 29 | 1 | 29 | N.E. | == | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | FALCIONELLI NICOLAS | D | 91 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | CERCAMONDI ANDREA | C | 90 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | BALLETTI RICCARDO | C | 90 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | MARCHEGGIANI DAVID | C | 90 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | CIUCCOLI | P | ? | 0 | 0 | N.E. | N.E. | ||||||||||||||||||||||
| AUTOGOL A FAVORE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN INF.NUM | 37 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1012 | 1034 | 990 | 990 | 990 | 1023 | 990 | 1045 | 990 | 990 | 1056 | 1056 | 1045 | 1012 | 990 | 1056 | 990 | 47 | 47 | |||||||||||
| DURATA | 1569 | 92 | 94 | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 95 | 90 | 90 | 96 | 96 | 95 | 92 | 90 | 96 | 90 | |||||||||||
| GIALLI | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GIORNATE SQUALIFICA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AMMENDE | |||||||||||||||||||||||||||||
| € - |
| NOME | RUOLO | ANNO NASC. | ETA' | GOL | GIALLI | ROSSI | GIORN.SQ. | MINUTI TOTALI | PRESENZE TOT. | PERGOLESE | ATLETICO G.C. | BELVEDERESE | PASSATEMPESE | SIROLO-NUMANA | OFFAGNA | CASTELFIDARDO | FERMIGNANESE | VISMARA | CAMERANO | OSTRA VETERE | NEW RELAX RIO | SAN MARCELLO | FILOTTRANESE | FABRIANO | CAGLIESE | VALLESINA | PERGOLESE | ESCE | ENTRA | |
| 265 | 14 | 43 | 5 | 9 | 1544 | N. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | ||||||
| 1 | RAMINI MICHELE | A | 81 | 28 | 2 | 1392 | 17 | 70 | 93 | 90 | 90 | 90 | 54 | 73 | 71 | 70 | 55 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 94 | 6 | |||||
| 2 | CIONFRINI EMILIO | P | 84 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1353 | 15 | 90 | 93 | 90 | 90 | 80 | SQ | 90 | 90 | 90 | 95 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | |||||
| 3 | CAPRA DAVIDE | C | 82 | 27 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1348 | 15 | 90 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | SQ | 95 | 91 | 90 | 90 | 90 | 79 | SQ | 90 | SQ | ||
| 4 | BILO' LORENZO | D | 89 | 20 | 2 | 1 | 1272 | 15 | 90 | 93 | 65 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 95 | 91 | 90 | 26 | 91 | 90 | 94 | 3 | ||||||
| 5 | SURDO ANDREA | C | 88 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1261 | 14 | 90 | 90 | 80 | SQ | 90 | 90 | 90 | 95 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 94 | |||||
| 6 | POLZONETTI EMANUELE | C | 84 | 25 | 1 | 3 | 1020 | 13 | 90 | 93 | 90 | 90 | 90 | 23 | 90 | 95 | 80 | 60 | 64 | 65 | 90 | 4 | 1 | |||||||
| 7 | GIAMMARCHI MARCO | C | 90 | 19 | 2 | 1003 | 13 | 90 | 54 | 31 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 65 | 91 | 70 | 61 | 4 | 1 | ||||||||
| 8 | RINALDI MATTEO | C | 88 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 978 | 12 | 76 | 16 | SQ | SQ | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | SQ | 2 | 1 | |||
| 9 | STELLA MARCO | D | 78 | 31 | 2 | 850 | 10 | 90 | 93 | 90 | 59 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 |